Ranking ATP: Nicolas Jarry celebra tras gran actuación en Miami, Cristian Garin cae
Jarry escala y Garin se derrumba en el ranking ATP. A destacar lo de Matías Soto, quien trepó 160 puestos tras alcanzar la final en México.
El tenista chileno Nicolás Jarry celebró esta semana en el ranking mundial de la ATP, luego de su destacada participación en el Masters 1.000 de Miami.
La primera raqueta nacional alcanzó los cuartos de final en el certamen en suelo estadounidense, fue frenado por el ruso Dannil Medvedev, y aquello le permitió escalar un puesto en el listado.
Así, el nieto de Jaime Fillol apareció en la posición número 22 al mostrar la semana pasada su mejor tenis del año.
Por su parte, Cristian Garin vivió la otra cara de la moneda. ‘Gago’ sufrió una fuerte caída de ocho lugares tras su paso por el Challenger de Girona.
Top ten de la ATP
1. Novak Djokovic (SER) 9.725 puntos (0)
2. Jannik Sinner (ITA) 8.710 (+1)
3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.645 (-1)
4. Daniil Medvedev (RUS) 7.165 (0)
5. Alexander Zverev (ALE) 5.415 (0)
6. Andrey Rublev (RUS) 4.890 (0)
7. Holger Rune (DIN) 3.795 (0)
8. Casper Ruud (NOR) 3.615 (0)
9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.540 (+3)
10. Hubert Hurkacz (POL) 3.425 (-1)
Chilenos
22. Nicolás Jarry 1.755 (+1)
48. Alejandro Tabilo 1.051 (-4)
107. Tomás Barrios 559 (+4)
112. Cristian Garin 543 (-8)
422. Matías Soto 108 (+160)
524. Gonzalo Lama 73 (-9)
764. Diego Fernández 31 (-4)
807. Ignacio Becerra 26 (-6)
900. Daniel Núñez 19 (+8)
Comparte en tus redes sociales