Ranking AFP 2019 - 2020: ¿Cuál es la AFP más rentable?

Es importante destacar que una inversión en una AFP es una inversión a largo plazo. Esto significa que no debemos manejarnos con la información de corto plazo de un fondo, sino con la información de rentabilidades de los últimos 3, 5 o 10 años. En virtud de ello, la mejor AFP, o mejor dicho, la más rentable, se medirá a largo plazo y no en la coyuntura inmediata.

Hay muchos puntos a tener en cuenta para escoger la AFP más rentable, como pueden ser:

  • Rentabilidad del Fondo de AFP a largo plazo, que depende en gran medida del tipo de fondo que contratemos y el riesgo inherente de la inversión en el mismo
  • Nivel de Comisiones de la AFP a lo largo del tiempo

Estos son los dos pilares fundamentales por el cual se conforma la rentabilidad de nuestra AFP a lo largo del tiempo.

Ranking AFP 2020: ¿Cuál es la AFP más rentable en enero de 2020?


Ranking AFP 2020: ¿Cuál es la AFP más rentable en enero de 2020?

Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de enero, todos los fondos de pensiones han obtenido rentabilidad positiva.

 

¿Cuál es la afp más rentable de enero 2020?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 4,11% 3,13% 2,09% 1,16% 0,50%
AFP Cuprum 3,89% 2,99% 2,09% 1,22% 0,70%
AFP Habitat 4,12% 3,22% 2,24% 1,33% 0,61%
AFP Modelo 3,89% 2,96% 1,97% 1,09% 0,43%
AFP Planvital 3,98% 3,09% 2,10% 1,13% 0,48%
AFP Provida 3,89% 2,97% 2,00% 1,10% 0,51%
AFP UNO 3,52% 2,84% 2,00% 1,00% 0,29%
Rentabilidad Promedio Sistema 4,00% 3,07% 2,11% 1,19%

0,57%

 

Ranking AFP 2020: ¿Cuál es la AFP más rentable en diciembre de 2019?

¡Para conocer las AFPs más rentables para el año 2020, debemos conocer las AFPs más rentables de diciembre 2019! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de diciembre, los fondos D y E han sido los únicos con rentabilidades positivas.

 

¿Cuál es la afp más rentable de diciembre 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital -4,19% -2,35% -0,09% 1,85% 2,86%
AFP Cuprum -4,13% -2,29% -0,24% 2,04% 2,93%
AFP Habitat - 4,48% -2,72% -0,57% 1,50% 2,27%
AFP Modelo -4,18% -2,26% -0,10% 1,89% 2,83%
AFP Planvital -4,13% -2,42% -0,39% 1,64% 2,55%
AFP Provida -4,24% -2,24% -0,09% 2,09% 2,99%
AFP UNO -3,94% -2,36% -0,50% 0,65% 2,16%
Rentabilidad Promedio Sistema -4,27% -2,40% -0,27% 1,86% 2,71%

 

Ranking AFP 2019 mas rentables


Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en noviembre de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de noviembre! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de noviembre las rentabilidades han mejorado mucho, excepto en los fondos D y E que siguen siendo negativas.

 

¿Cuál es la afp más rentable de noviembre 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 8,28% 5,19% 2,15% -0,94% -2,70%
AFP Cuprum 8,59% 5,20% 2,30% -0,95% -2,75%
AFP Habitat 8,38% 5,45% 2,36% -0,81% -2,36%
AFP Modelo 8,89% 4,95% 2,83% -0,29% -1,84%
AFP Planvital 8,66% 5,27% 1,79% -1,59% -3,43%
AFP Provida 8,91% 6,01% 2,40% -1,04% -2,87%
AFP UNO 8,69% 5,23% 4,22% 2,20% -0,07%
Rentabilidad Promedio Sistema 8,55% 0,24% 2,33% -0,95% -2,60%

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en octubre de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de octubre! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de octubre las rentabilidades del fondo C, D y E son negativas.

 

¿Cuál es la afp más rentable de octubre 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 1,30% 0,17% -1,27% -2,66% -3,31%
AFP Cuprum 1,32% 0,16% -1,25% -2,72% -3,29%
AFP Habitat 1,51% 0,34% -1,21% -2,67% -3,16%
AFP Modelo 1,44% 0,32% -0,88% -2,10% -2,79%
AFP Planvital 1,34% 0,09% -1,40% -2,80% -3,45%
AFP Provida 1,51% 0,26% -1,29% -2,87% -3,50%
Rentabilidad Promedio Sistema 1,41% 0,24% -1,25% -2,73% -3,26%

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en septiembre de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de septiembre! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de septiembre las rentabilidades del fondo E son negativas.

 

¿Cuál es la afp más rentable de septiembre 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 4,08% 2,94% 1,43% 0,22% -0,27%
AFP Cuprum 3,90% 2,80% 1,47% 0,24% -0,35%
AFP Habitat 3,92% 2,89% 1,54% 0,33% -0,17%
AFP Modelo 4,06% 2,95% 1,71% 0,49% -0,08%
AFP Planvital 4,05% 2,88% 1,54% 0,29% -0,29%
AFP Provida 4,16% 2,99% 1,59% 0,36% -0,16%
Rentabilidad Promedio Sistema 4,00% 2,91% 1,53% 0,31% -0,23%

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en agosto de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de agosto! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de agosto las rentabilidades de los fondos A y B son negativas.

 

¿Cuál es la afp más rentable de agosto 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital -2,55% -1,31% 0,42% 1,71% 2,37%
AFP Cuprum -2,77% -1,45% 0,23% 1,63% 2,45%
AFP Habitat -2,72% -1,44% 0,39% 1,74% 2,32%
AFP Modelo -2,85% -1,70% -0,17% 0,96% 1,61%
AFP Planvital -2,77% -1,45% 0,39% 1,64% 2,43%
AFP Provida -2,69% -1,42% 0,32% 1,76% 2,45%
Rentabilidad Promedio Sistema -2,70% -1,45% 0,33% 1,70% 2,33%

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en julio de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de julio! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. En el mes de julio las rentabilidades han sido superiores a los meses anteriores.

 

¿Cuál es la afp más rentable de julio 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 2,39% 2,38% 3,09% 3,52% 3,00%
AFP Cuprum 2,34% 2,35% 2,96% 3,42% 2,89%
AFP Habitat 2,40% 2,34% 2,96% 3,36% 2,84%
AFP Modelo 2,33% 2,12% 2,52% 2,78% 1,97%
AFP Planvital 2,37% 2,33% 3,03% 3,49% 3,01%
AFP Provida 2,45% 2,48% 3,12% 3,65% 3,07%
Rentabilidad Promedio Sistema 2,39% 2.35% 3,01% 3,49% 2,86%

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en junio de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de junio! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. 

 

¿Cuál es la afp más rentable de junio 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 0,91% 1,30% 1,99% 2,33% 2,03%
AFP Cuprum 0,82% 1,17% 1,83% 2,14% 1,92%
AFP Habitat 0,87% 1,25% 1,96% 2,33% 1,92%
AFP Modelo 0,95% 1,22% 1,71% 1,86% 1,43%
AFP Planvital 0,89% 1,34% 2,03% 2,45% 2,01%
AFP Provida 0,94% 1,34% 2,01% 2,34% 1,93%
Rentabilidad Promedio Sistema 0,88% 1,27% 1,95% 2,30% 1,91%

 

Ranking AFP 2019 mas rentables Chile


Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en mayo de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de mayo! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. El rendimiento de las AFPs es negativo en los fondos de pensiones tipo A y B.

 

¿Cuál es la afp más rentable de mayo 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital -1.38 -0.90 0.24 1.16 1.37
AFP Cuprum -1.31 -0.84 0.28 1.18 1.25
AFP Habitat -1.35 -0.82 0.22 1.13 1.40
AFP Modelo -1.54 -1.05 0.00 0.87 0.89
AFP Planvital -1.43 -0.88 0.26 1.16 1.34
AFP Provida -1.22 -0.78 0.39 1.31 1.47
Rentabilidad Promedio Sistema -1.33 -0.86 0.27 1.20 1.33

 

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en abril de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de abril! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. Como vemos, el rendimiento de las AFPs sigue mostrando rentabilidades positivas, como los meses pasados, con la diferencia de haber experimentado una caída, que se acnetúua para los fondos tipo D y E. 

 

¿Cuál es la afp más rentable de abril 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 1.79 1.49 1.10 0.83 0.49
AFP Cuprum 1.82 1.44 1.07 0.72 0.40
AFP Habitat 1.80 1.51 1.10 0.79 0.43
AFP Modelo 1.83 1.53 1.06 0.71 0.38
AFP Planvital 1.81 1.49 1.09 0.80 0.46
AFP Provida 1.89 1.51 1.09 0.79 0.44
Rentabilidad Promedio Sistema 1.82 1.50 1.09 0.79 0.43

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en marzo de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de marzo! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. Como vemos, el rendimiento de las AFPs sigue mostrando rentabilidades positivas, aunque mucho mayores si lo comparamos con el pasado mes de febrero.

¿Cuál es la afp más rentable de marzo 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 2.28 2.14 2.37 2.21 1.90
AFP Cuprum 2.21 2.10 2.26 2.14 1.81
AFP Habitat 2.27 2.14 2.39 2.19 1.88
AFP Modelo 2.22 2.06 2.04 1.89 1.47
AFP Planvital 2.30 2.22 2.43 2.30 1.99
AFP Provida 2.35 2.23 2.40 2.28 1.96
Rentabilidad Promedio Sistema 2.27 2.15 2.35 2.21 1.86


Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en febrero de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de febrero! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. Como vemos, el rendimiento de las AFPs sigue mostrando rentabilidades positivas, pero inferiores a las del mes anterior.  

¿Cuál es la afp más rentable de febrero 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 0,45 0.64 0,73 0,81 0,73
AFP Cuprum 0,44 0.6 0,71 0,75 0,69
AFP Habitat 0,49 0.69 0,79 0,86 0,69
AFP Modelo 0,65 0.72 0,74 0,73 0,56
AFP Planvital 0,35 0.55 0,68 0,74 0,67
AFP Provida 0,40 0.61 0,71 0,80 0,72
Rentabilidad Promedio Sistema 0,46 0.64 0,74 0,81 0,69

 

Ranking AFP 2019: ¿Cuál es la AFP más rentable en enero de 2019?

¡Ya han publicado las rentabilidades de las AFPs durante el mes de enero! Vamos a revisar la rentabilidad de cada una de las AFPs en los diferentes tipos de fondos de pensiones. Como vemos, el rendimiento de las AFPs ha mejorado bastante respecto a los meses anteriores, siendo todas las rentabilidades positivas. 

¿Cuál es la afp más rentable de enero 2019?
Fondos de Pensiones Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
AFP Capital 3,21 2,69 2,07 1,61 0,91
AFP Cuprum 3,05 2,56 1,98 1,50 0,77
AFP Habitat 3,03 2,54 1,93 1,50 0,81
AFP Modelo 3,40 2,68 2,05 1,59 0,77
AFP Planvital 3,08 2,58 2,02 1,54 0,83
AFP Provida 3,24 2,72 2,14 1,66 0,94
Rentabilidad Promedio Sistema 3,13 2,63 2,03 1,58 0,84

 

Comparte en tus redes sociales

Noticias Relacionadas